emacs-orgmode
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[O] orgtbl-aggregate on Melpa


From: Thierry Banel
Subject: [O] orgtbl-aggregate on Melpa
Date: Tue, 11 Nov 2014 12:26:36 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Thunderbird/31.0

Hi The List

My orgtbl-aggregate package is now available on MELPA.

It creates an aggragated Org table out of a source table.
Example: here are the 15 largest rivers in the World
(source: Wikipedia "List_of_rivers_by_length").

#+tblname: rivers
| River                          | Continent    | Length | Discharge |
|--------------------------------+--------------+--------+-----------|
| Nile-Kagera                    | Africa       |   6853 |      5100 |
| Amazon-Ucayali-Apurímac        | SouthAmerica |   6400 |    219000 |
| Yangtze (Chang Jiang)          | Asia         |   6415 |     31900 |
| Mississippi–Missouri–Jefferson | NorthAmerica |   6275 |     16200 |
| Yenisei-Angara-Selenge         | Asia         |   5539 |     19600 |
| Yellow River (Huang He)        | Asia         |   5464 |      2110 |
| Ob-Irtysh                      | Asia         |   5410 |     12800 |
| Paraná-Río de la Plata         | SouthAmerica |   4880 |     18000 |
| Congo-Chambeshi (Zaïre)        | Africa       |   4700 |     41800 |
| Amur-Argun (Heilong Jiang)     | Asia         |   4444 |     11400 |
| Lena                           | Asia         |   4400 |     17100 |
| Mekong (Lancang Jiang)         | Asia         |   4350 |     16000 |
| Mackenzie-Slave-Peace-Finlay   | NorthAmerica |   4241 |     10300 |
| Niger                          | Africa       |   4200 |      9570 |
| Murray-Darling                 | Australia    |   3672 |       767 |

We want to aggregate them by continents, with counts, means, and max.
To do so type:
  M-x org-insert-dblock:aggregate
or:
  C-c C-x i

#+BEGIN: aggregate :table "rivers" :cols "Continent count() mean(Length)
max(Discharge)"
| Continent    | count() | mean(Length) | max(Discharge) |
|--------------+---------+--------------+----------------|
| Africa       |       3 |         5251 |          41800 |
| SouthAmerica |       2 |         5640 |         219000 |
| Asia         |       7 |         5146 |          31900 |
| NorthAmerica |       2 |         5258 |          16200 |
| Australia    |       1 |         3672 |            767 |
#+END:

Documentation here:
https://github.com/tbanel/orgaggregate/blob/master/README.org

---------
To enable MELPA, add those lines to your .emacs:
  (require 'package)
  (add-to-list 'package-archives '("melpa" .
"http://melpa.milkbox.net/packages/";) t)
  (package-initialize)

Then browse more than 2000 available packages
(including the latest Org Mode and almost 80 Org-related packages)
by typing:
  M-x package-list-packages

---------
Comments welcome
Have fun
Thierry Banel




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]