emacs-orgmode
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [O] Bug in the sorting of clocktables with ":sort (4 . ?T)" for cloc


From: Nicolas Goaziou
Subject: Re: [O] Bug in the sorting of clocktables with ":sort (4 . ?T)" for clock sums over "100:00" hours
Date: Fri, 25 Aug 2017 00:07:38 +0200
User-agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13) Emacs/25.2 (gnu/linux)

Hello,

Rainer Stengele <address@hidden> writes:

> I may have found a bug in the sorting of clocktables.
> I am summing up clocked time over time periods.

[...]

> As soon as the sum grows higher than 100:00 sorting is corrupted:
>
> #+BEGIN: clocktable :maxlevel 1 :properties ("CATEGORY") :fileskip0 t :scope 
> agenda-with-archives :tstart "<2017-01-01 So 00:00>" :tend 
> "<2017-01-23 Mo 00:00>" :sort (4 . ?T)
>
> #+CAPTION: Clock summary at [2017-08-24 Do 16:14]
> | File                  | CATEGORY    | Headline     |     Time |
>
> |-----------------------+-------------+--------------+----------|
> |                       | ALL         | *Total time* | *104:45* |
> |-----------------------+-------------+--------------+----------|
> |                       | annonymised | annonymised  |    28:00 |
> |                       | annonymised | annonymised  |    18:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |    10:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     8:00 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     8:00 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     7:15 |
> | Projectmanagement.org |             | *File time*  | *104:00* |
> |                       | annonymised | annonymised  |     4:00 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     3:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     2:00 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     2:00 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     1:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     1:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     1:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:45 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:30 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:30 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:30 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:15 |
> |-----------------------+-------------+--------------+----------|
> | FILE2.org             |             | *File time*  |   *0:45* |
> |                       | annonymised | annonymised  |     0:45 |
> #+END:

Fixed. Thank you.

Regards,

-- 
Nicolas Goaziou



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]