bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Strange FAT32 resize problem


From: Dimitri Butvinik
Subject: Strange FAT32 resize problem
Date: Thu, 6 Mar 2003 21:44:18 -0600

Hi,
I hope someone can shed light on this strange problem.
I'm trying to make a master WinXP FAT32 image 3Gb size and save it via
partimage.
Then load master image on many target PCs with diff HD sizes and resize
to max HD size.

1. I create 3 Gb fat32 boot partition and restore from image via
partimage. Everything works fine.
2. I resize partition to 19 Gb (max of my HD) via parted 1.6.4 and it no
longer boots.
Error is "Missing operating system". File system looks good when booted
via floppy, 
none of partition utils report any errors. I just can't boot to WinXP.

These are sectors 1 and 63 from non booting hd.

sector 1

33 C0 8E D0 BC 00 7C FB 50 07 50 1F FC BE 1B 7C 
BF 1B 06 50 57 B9 E5 01 F3 A4 CB BD BE 07 B1 04 
38 6E 00 7C 09 75 13 83 C5 10 E2 F4 CD 18 8B F5 
83 C6 10 49 74 19 38 2C 74 F6 A0 B5 07 B4 07 8B 
F0 AC 3C 00 74 FC BB 07 00 B4 0E CD 10 EB F2 88 
4E 10 E8 46 00 73 2A FE 46 10 80 7E 04 0B 74 0B 
80 7E 04 0C 74 05 A0 B6 07 75 D2 80 46 02 06 83 
46 08 06 83 56 0A 00 E8 21 00 73 05 A0 B6 07 EB 
BC 81 3E FE 7D 55 AA 74 0B 80 7E 10 00 74 C8 A0 
B7 07 EB A9 8B FC 1E 57 8B F5 CB BF 05 00 8A 56 
00 B4 08 CD 13 72 23 8A C1 24 3F 98 8A DE 8A FC 
43 F7 E3 8B D1 86 D6 B1 06 D2 EE 42 F7 E2 39 56 
0A 77 23 72 05 39 46 08 73 1C B8 01 02 BB 00 7C 
8B 4E 02 8B 56 00 CD 13 73 51 4F 74 4E 32 E4 8A 
56 00 CD 13 EB E4 8A 56 00 60 BB AA 55 B4 41 CD 
13 72 36 81 FB 55 AA 75 30 F6 C1 01 74 2B 61 60 
6A 00 6A 00 FF 76 0A FF 76 08 6A 00 68 00 7C 6A 
01 6A 10 B4 42 8B F4 CD 13 61 61 73 0E 4F 74 0B 
32 E4 8A 56 00 CD 13 EB D6 61 F9 C3 49 6E 76 61 
6C 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6F 6E 20 74 61 
62 6C 65 00 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61 64 69 6E 
67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 
65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 
74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 2C 44 63 19 65 19 65 00 00 80 01 
01 00 0C FE FF FF 3F 00 00 00 71 ED 5F 02 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA 

sector 63

EB 58 90 4D 53 57 49 4E 34 2E 31 00 02 20 52 00 
02 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 3F 00 00 00 
71 ED 5F 02 FD 25 00 00 00 00 00 00 27 00 00 00 
01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80 00 29 0B 14 49 37 4E 4F 20 4E 41 4D 45 20 20 
20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 C9 8E D1 BC F4 
7B 8E C1 8E D9 BD 00 7C 88 4E 02 8A 56 40 B4 08 
CD 13 73 05 B9 FF FF 8A F1 66 0F B6 C6 40 66 0F 
B6 D1 80 E2 3F F7 E2 86 CD C0 ED 06 41 66 0F B7 
C9 66 F7 E1 66 89 46 F8 83 7E 16 00 75 38 83 7E 
2A 00 77 32 66 8B 46 1C 66 83 C0 0C BB 00 80 B9 
01 00 E8 2B 00 E9 48 03 A0 FA 7D B4 7D 8B F0 AC 
84 C0 74 17 3C FF 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB 
EE A0 FB 7D EB E5 A0 F9 7D EB E0 98 CD 16 CD 19 
66 60 66 3B 46 F8 0F 82 4A 00 66 6A 00 66 50 06 
53 66 68 10 00 01 00 80 7E 02 00 0F 85 20 00 B4 
41 BB AA 55 8A 56 40 CD 13 0F 82 1C 00 81 FB 55 
AA 0F 85 14 00 F6 C1 01 0F 84 0D 00 FE 46 02 B4 
42 8A 56 40 8B F4 CD 13 B0 F9 66 58 66 58 66 58 
66 58 EB 2A 66 33 D2 66 0F B7 4E 18 66 F7 F1 FE 
C2 8A CA 66 8B D0 66 C1 EA 10 F7 76 1A 86 D6 8A 
56 40 8A E8 C0 E4 06 0A CC B8 01 02 CD 13 66 61 
0F 82 54 FF 81 C3 00 02 66 40 49 0F 85 71 FF C3 
4E 54 4C 44 52 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 0A 4E 54 
4C 44 52 20 69 73 20 6D 69 73 73 69 6E 67 FF 0D 
0A 44 69 73 6B 20 65 72 72 6F 72 FF 0D 0A 50 72 
65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 74 6F 20 72 
65 73 74 61 72 74 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC BF CC 00 00 55 AA 
52 52 61 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 72 72 41 61 7B 7B 11 00 01 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA 
FA 66 0F B6 46 10 66 8B 4E 24 66 F7 E1 66 03 46 
1C 66 0F B7 56 0E 66 03 C2 33 C9 66 89 46 FC 66 
C7 46 F8 FF FF FF FF FA 66 8B 46 2C 66 83 F8 02 
0F 82 CF FC 66 3D F8 FF FF 0F 0F 83 C5 FC 66 0F 
A4 C2 10 FB 52 50 FA 66 C1 E0 10 66 0F AC D0 10 
66 83 E8 02 66 0F B6 5E 0D 8B F3 66 F7 E3 66 03 
46 FC 66 0F A4 C2 10 FB BB 00 07 8B FB B9 01 00 
E8 BE FC 0F 82 AA FC 38 2D 74 1E B1 0B 56 BE D8 
7D F3 A6 5E 74 19 03 F9 83 C7 15 3B FB 72 E8 4E 
75 D6 58 5A E8 66 00 72 AB 83 C4 04 E9 64 FC 83 
C4 04 8B 75 09 8B 7D 0F 8B C6 FA 66 C1 E0 10 8B 
C7 66 83 F8 02 72 3B 66 3D F8 FF FF 0F 73 33 66 
48 66 48 66 0F B6 4E 0D 66 F7 E1 66 03 46 FC 66 
0F A4 C2 10 FB BB 00 07 53 B9 04 00 E8 52 FC 5B 
0F 82 3D FC 81 3F 4D 5A 75 08 81 BF 00 02 42 4A 
74 06 BE 80 7D E9 0E FC EA 00 02 70 00 03 C0 13 
D2 03 C0 13 D2 E8 18 00 FA 26 66 8B 01 66 25 FF 
FF FF 0F 66 0F A4 C2 10 66 3D F8 FF FF 0F FB C3 
BF 00 7E FA 66 C1 E0 10 66 0F AC D0 10 66 0F B7 
4E 0B 66 33 D2 66 F7 F1 66 3B 46 F8 74 44 66 89 
46 F8 66 03 46 1C 66 0F B7 4E 0E 66 03 C1 66 0F 
B7 5E 28 83 E3 0F 74 16 3A 5E 10 0F 83 A4 FB 52 
66 8B C8 66 8B 46 24 66 F7 E3 66 03 C1 5A 52 66 
0F A4 C2 10 FB 8B DF B9 01 00 E8 B4 FB 5A 0F 82 
9F FB FB 8B DA C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA 

3. If I do the same thing on the same HD only resize to 10Gb or less it
will boot fine.
So far I tried resizing my master 3Gb part to 6,9,10,15,19,38 Gb. It
will stop booting at sizes 15 and bigger.
I haven't tried more granular between 10 and 15 so I can't tell exact
breaking point.

It seems that resizing function is messing up something in FAT boot
sector or MBR on large HDs.
 

Any ideas? Do you want me to provide more specific details?
Thanks.





reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]